Municipios


COD. RFB (TOM) UF UF IBGE NOME MUNICIPIO MUNICIPIO IBGE CODIGO RF VER EMPRESAS
3379 BA 29 BONINAL 2904001 510211-0 search_check VER EMPRESAS
3265 BA 29 BONITO 2904050 510205-4 search_check VER EMPRESAS
3381 BA 29 BOQUIRA 2904100 510210-2 search_check VER EMPRESAS
3383 BA 29 BOTUPORA 2904209 510210-9 search_check VER EMPRESAS
3385 BA 29 BREJOES 2904308 510208-5 search_check VER EMPRESAS
3387 BA 29 BREJOLANDIA 2904407 510204-1 search_check VER EMPRESAS
3389 BA 29 BROTAS DE MACAUBAS 2904506 510204-8 search_check VER EMPRESAS
3391 BA 29 BRUMADO 2904605 510303-0 search_check VER EMPRESAS
3393 BA 29 BUERAREMA 2904704 510500-6 search_check VER EMPRESAS
3079 BA 29 BURITIRAMA 2904753 510204-1 search_check VER EMPRESAS
3395 BA 29 CAATIBA 2904803 510309-2 search_check VER EMPRESAS
3267 BA 29 CABACEIRAS DO PARAGUACU 2904852 510103-0 search_check VER EMPRESAS
3397 BA 29 CACHOEIRA 2904902 510107-9 search_check VER EMPRESAS
3399 BA 29 CACULE 2905008 510303-5 search_check VER EMPRESAS
3401 BA 29 CAEM 2905107 510207-0 search_check VER EMPRESAS
3269 BA 29 CAETANOS 2905156 510300-7 search_check VER EMPRESAS
3403 BA 29 CAETITE 2905206 510306-7 search_check VER EMPRESAS
3405 BA 29 CAFARNAUM 2905305 510205-3 search_check VER EMPRESAS
3407 BA 29 CAIRU 2905404 510109-0 search_check VER EMPRESAS
3409 BA 29 CALDEIRAO GRANDE 2905503 510207-6 search_check VER EMPRESAS
3411 BA 29 CAMACAN 2905602 510502-8 search_check VER EMPRESAS
3413 BA 29 CAMACARI 2905701 510400-4 search_check VER EMPRESAS
3415 BA 29 CAMAMU 2905800 510109-0 search_check VER EMPRESAS
3417 BA 29 CAMPO ALEGRE DE LOURDES 2905909 510209-7 search_check VER EMPRESAS
3419 BA 29 CAMPO FORMOSO 2906006 510212-3 search_check VER EMPRESAS
3421 BA 29 CANAPOLIS 2906105 510312-5 search_check VER EMPRESAS
3423 BA 29 CANARANA 2906204 510205-1 search_check VER EMPRESAS
3425 BA 29 CANAVIEIRAS 2906303 510502-8 search_check VER EMPRESAS
3427 BA 29 CANDEAL 2906402 510200-4 search_check VER EMPRESAS
3429 BA 29 CANDEIAS 2906501 510100-0 search_check VER EMPRESAS
3431 BA 29 CANDIBA 2906600 510306-2 search_check VER EMPRESAS
3433 BA 29 CANDIDO SALES 2906709 510300-9 search_check VER EMPRESAS
3435 BA 29 CANSANCAO 2906808 510203-5 search_check VER EMPRESAS
3085 BA 29 CANUDOS 2906824 510203-6 search_check VER EMPRESAS
3081 BA 29 CAPELA DO ALTO ALEGRE 2906857 510200-3 search_check VER EMPRESAS
3083 BA 29 CAPIM GROSSO 2906873 510207-0 search_check VER EMPRESAS
3271 BA 29 CARAIBAS 2906899 510300-9 search_check VER EMPRESAS
3437 BA 29 CARAVELAS 2906907 510503-1 search_check VER EMPRESAS
3439 BA 29 CARDEAL DA SILVA 2907004 510402-8 search_check VER EMPRESAS
3441 BA 29 CARINHANHA 2907103 510306-0 search_check VER EMPRESAS
3443 BA 29 CASA NOVA 2907202 510209-6 search_check VER EMPRESAS
3445 BA 29 CASTRO ALVES 2907301 510103-2 search_check VER EMPRESAS
3447 BA 29 CATOLANDIA 2907400 510201-9 search_check VER EMPRESAS
3449 BA 29 CATU 2907509 510401-5 search_check VER EMPRESAS
3273 BA 29 CATURAMA 2907558 510210-5 search_check VER EMPRESAS
3451 BA 29 CENTRAL 2907608 510205-7 search_check VER EMPRESAS
3453 BA 29 CHORROCHO 2907707 510214-3 search_check VER EMPRESAS
3455 BA 29 CICERO DANTAS 2907806 510215-0 search_check VER EMPRESAS
3457 BA 29 CIPO 2907905 510215-6 search_check VER EMPRESAS
3459 BA 29 COARACI 2908002 510500-2 search_check VER EMPRESAS

Exibindo de 251 até 300 de 5.571 registros.

Página 6 de 112 páginas.


Listagem de Municipios Brasileiros e Códigos TOM, IBGE e Receita Federal

O Brasil é um país de grandes proporções, sendo considerado o 5º maior em território, e para facilitar a administração, ele é dividido em 3 esferas administrativas, conhecidas como Federal, Estadual e Municipal, cada uma com suas devidas responsabilidades e competências.

Administrativamente, o Brasil é dividido em 26 Unidades Federadas e o Distrito Federal, o IBGE (Instituto Brasileiro de GeoEstatística) para fins organizacionais, utilizava uma divisão em regiões que é atualmente composta por 5 mesoregiões geográficas denominadas 1-Norte, 2-Nordeste, 3-Sudeste, 4-Sul e 5-Centro-Oeste que leva em consideração aspectos climáticos, culturais e econômicos.

Para acomodar as divisões politico-administrativas estaduais, o IBGE sub-dividiu as mesoregiões em micro-regiões que coincidem geograficamente. Por isso os códigos do IBGE para identificação das Unidades Federadas (UF) não são sequenciais, o primeiro digito corresponde a sua mesorigião e o segundo a microregião como as micro-regiões.
Além das unidades federadas, o IBGE, determinou um número de identificação também para o distrito federal, e outro para as demais regiões (exterior).

Politicamente, temos também as divisões Municipais, e o IBGE utilizou-se da mesma estrutura identificando os códigos municipais, com 7 (sete) digitos, sendo os 2 primeiros correspondentes a Unidade Federada, e os demais ao código municipal propriamente dito.
Esta forma de cofificação permite ao IBGE utilizar também suas outras sub-divisões geográficas e fazer a sobreposição politica e geográfica conforme sua necessidade.

Como esta divisão é específica do IBGE, e ocorreu entre 1940 e 1970, outros orgãos nacionais como a Receita Federal e os Sintegras Estaduais, desenvolverão codificações próprias para os estados e municípios. Por isso, temos a codificação TOM (Tabela de Orgãos e Municipios) que é utilizada pela SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados) e outras entidades ligadas aos serviços prestados por ela.

Quanto ao Código Receita Federal este é o código numérico da unidade de fiscalização da Receita Federal responsável pelo municipio em questão. Como alguns municípios são muito pequenos e/ou não possuem unidades de atendimento é designado o código de unidade de um municipio próximo. Este código é importante, pois alguns serviços como despacho aduaneiro, exportações, importações dependem dessa identificação, por isso ela foi inserida no sistema em questão.

Existem ainda outros sistemas de codificação, de menor abrangência, e geralmente eles possuem alguma relação de correspondência com o sistema IBGE ou com o sistema TOM, por isso não entramos em detalhes sobre outras formas ou sistemas de divisão territorial brasileiros.

No endereço https://www.tomweb.receita.fazenda.gov.br/ é possivel fazer a consulta detalhada de unidades da RFB, além de consultas referentes as unidades de Tributação da Receita federal e códigos das Delegacias que são responsáveis pelo atendimento a empresas e a população, e também unidades de Jurisdição Aduaneira. Além de constar dados referentes a codificação junto aos Correios e dados Distritais ou Subdistritais se existirem.