Municipios


COD. RFB (TOM) UF UF IBGE NOME MUNICIPIO MUNICIPIO IBGE CODIGO RF VER EMPRESAS
6731 SP 35 MONTE AZUL PAULISTA 3531506 810904-8 search_check VER EMPRESAS
6733 SP 35 MONTE CASTELO 3531605 810502-4 search_check VER EMPRESAS
6737 SP 35 MONTE MOR 3531803 810404-7 search_check VER EMPRESAS
6735 SP 35 MONTEIRO LOBATO 3531704 812000-0 search_check VER EMPRESAS
6739 SP 35 MORRO AGUDO 3531902 812302-3 search_check VER EMPRESAS
6741 SP 35 MORUNGABA 3532009 812401-5 search_check VER EMPRESAS
7263 SP 35 MOTUCA 3532058 812200-0 search_check VER EMPRESAS
6743 SP 35 MURUTINGA DO SUL 3532108 810201-1 search_check VER EMPRESAS
804 SP 35 NANTES 3532157 810500-4 search_check VER EMPRESAS
6745 SP 35 NARANDIBA 3532207 810500-8 search_check VER EMPRESAS
6747 SP 35 NATIVIDADE DA SERRA 3532306 810800-4 search_check VER EMPRESAS
6749 SP 35 NAZARE PAULISTA 3532405 812402-0 search_check VER EMPRESAS
6751 SP 35 NEVES PAULISTA 3532504 810704-2 search_check VER EMPRESAS
6753 SP 35 NHANDEARA 3532603 810704-9 search_check VER EMPRESAS
6755 SP 35 NIPOA 3532702 810704-5 search_check VER EMPRESAS
6757 SP 35 NOVA ALIANCA 3532801 810700-1 search_check VER EMPRESAS
3061 SP 35 NOVA CAMPINA 3532827 811002-9 search_check VER EMPRESAS
2985 SP 35 NOVA CANAA PAULISTA 3532843 810703-8 search_check VER EMPRESAS
806 SP 35 NOVA CASTILHO 3532868 810200-0 search_check VER EMPRESAS
6759 SP 35 NOVA EUROPA 3532900 812200-8 search_check VER EMPRESAS
6761 SP 35 NOVA GRANADA 3533007 810700-0 search_check VER EMPRESAS
6763 SP 35 NOVA GUATAPORANGA 3533106 810502-6 search_check VER EMPRESAS
6765 SP 35 NOVA INDEPENDENCIA 3533205 810201-2 search_check VER EMPRESAS
6767 SP 35 NOVA LUZITANIA 3533304 810704-9 search_check VER EMPRESAS
6769 SP 35 NOVA ODESSA 3533403 811201-5 search_check VER EMPRESAS
2979 SP 35 NOVAIS 3533254 810702-3 search_check VER EMPRESAS
6771 SP 35 NOVO HORIZONTE 3533502 810702-7 search_check VER EMPRESAS
6773 SP 35 NUPORANGA 3533601 812302-3 search_check VER EMPRESAS
6775 SP 35 OCAUCU 3533700 811800-0 search_check VER EMPRESAS
6777 SP 35 OLEO 3533809 811802-6 search_check VER EMPRESAS
6779 SP 35 OLIMPIA 3533908 810705-2 search_check VER EMPRESAS
6781 SP 35 ONDA VERDE 3534005 810700-4 search_check VER EMPRESAS
6783 SP 35 ORIENTE 3534104 811800-0 search_check VER EMPRESAS
6785 SP 35 ORINDIUVA 3534203 810700-7 search_check VER EMPRESAS
6787 SP 35 ORLANDIA 3534302 812302-3 search_check VER EMPRESAS
6789 SP 35 OSASCO 3534401 811300-0 search_check VER EMPRESAS
6791 SP 35 OSCAR BRESSANE 3534500 811803-1 search_check VER EMPRESAS
6793 SP 35 OSVALDO CRUZ 3534609 810503-8 search_check VER EMPRESAS
6795 SP 35 OURINHOS 3534708 811801-4 search_check VER EMPRESAS
6797 SP 35 OURO VERDE 3534807 810502-0 search_check VER EMPRESAS
808 SP 35 OUROESTE 3534757 810701-7 search_check VER EMPRESAS
6799 SP 35 PACAEMBU 3534906 810501-7 search_check VER EMPRESAS
6801 SP 35 PALESTINA 3535002 810700-2 search_check VER EMPRESAS
6803 SP 35 PALMARES PAULISTA 3535101 810702-9 search_check VER EMPRESAS
6805 SP 35 PALMEIRA D'OESTE 3535200 810703-5 search_check VER EMPRESAS
6807 SP 35 PALMITAL 3535309 811803-1 search_check VER EMPRESAS
6809 SP 35 PANORAMA 3535408 810502-8 search_check VER EMPRESAS
6811 SP 35 PARAGUACU PAULISTA 3535507 811803-0 search_check VER EMPRESAS
6813 SP 35 PARAIBUNA 3535606 812000-6 search_check VER EMPRESAS
6815 SP 35 PARAISO 3535705 810702-2 search_check VER EMPRESAS

Exibindo de 5.151 até 5.200 de 5.571 registros.

Página 104 de 112 páginas.


Listagem de Municipios Brasileiros e Códigos TOM, IBGE e Receita Federal

O Brasil é um país de grandes proporções, sendo considerado o 5º maior em território, e para facilitar a administração, ele é dividido em 3 esferas administrativas, conhecidas como Federal, Estadual e Municipal, cada uma com suas devidas responsabilidades e competências.

Administrativamente, o Brasil é dividido em 26 Unidades Federadas e o Distrito Federal, o IBGE (Instituto Brasileiro de GeoEstatística) para fins organizacionais, utilizava uma divisão em regiões que é atualmente composta por 5 mesoregiões geográficas denominadas 1-Norte, 2-Nordeste, 3-Sudeste, 4-Sul e 5-Centro-Oeste que leva em consideração aspectos climáticos, culturais e econômicos.

Para acomodar as divisões politico-administrativas estaduais, o IBGE sub-dividiu as mesoregiões em micro-regiões que coincidem geograficamente. Por isso os códigos do IBGE para identificação das Unidades Federadas (UF) não são sequenciais, o primeiro digito corresponde a sua mesorigião e o segundo a microregião como as micro-regiões.
Além das unidades federadas, o IBGE, determinou um número de identificação também para o distrito federal, e outro para as demais regiões (exterior).

Politicamente, temos também as divisões Municipais, e o IBGE utilizou-se da mesma estrutura identificando os códigos municipais, com 7 (sete) digitos, sendo os 2 primeiros correspondentes a Unidade Federada, e os demais ao código municipal propriamente dito.
Esta forma de cofificação permite ao IBGE utilizar também suas outras sub-divisões geográficas e fazer a sobreposição politica e geográfica conforme sua necessidade.

Como esta divisão é específica do IBGE, e ocorreu entre 1940 e 1970, outros orgãos nacionais como a Receita Federal e os Sintegras Estaduais, desenvolverão codificações próprias para os estados e municípios. Por isso, temos a codificação TOM (Tabela de Orgãos e Municipios) que é utilizada pela SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados) e outras entidades ligadas aos serviços prestados por ela.

Quanto ao Código Receita Federal este é o código numérico da unidade de fiscalização da Receita Federal responsável pelo municipio em questão. Como alguns municípios são muito pequenos e/ou não possuem unidades de atendimento é designado o código de unidade de um municipio próximo. Este código é importante, pois alguns serviços como despacho aduaneiro, exportações, importações dependem dessa identificação, por isso ela foi inserida no sistema em questão.

Existem ainda outros sistemas de codificação, de menor abrangência, e geralmente eles possuem alguma relação de correspondência com o sistema IBGE ou com o sistema TOM, por isso não entramos em detalhes sobre outras formas ou sistemas de divisão territorial brasileiros.

No endereço https://www.tomweb.receita.fazenda.gov.br/ é possivel fazer a consulta detalhada de unidades da RFB, além de consultas referentes as unidades de Tributação da Receita federal e códigos das Delegacias que são responsáveis pelo atendimento a empresas e a população, e também unidades de Jurisdição Aduaneira. Além de constar dados referentes a codificação junto aos Correios e dados Distritais ou Subdistritais se existirem.