Municipios


COD. RFB (TOM) UF UF IBGE NOME MUNICIPIO MUNICIPIO IBGE CODIGO RF VER EMPRESAS
6817 SP 35 PARANAPANEMA 3535804 811001-9 search_check VER EMPRESAS
6819 SP 35 PARANAPUA 3535903 810703-5 search_check VER EMPRESAS
6821 SP 35 PARAPUA 3536000 810503-7 search_check VER EMPRESAS
6823 SP 35 PARDINHO 3536109 810302-3 search_check VER EMPRESAS
6825 SP 35 PARIQUERA-ACU 3536208 810602-0 search_check VER EMPRESAS
2989 SP 35 PARISI 3536257 810706-0 search_check VER EMPRESAS
6827 SP 35 PATROCINIO PAULISTA 3536307 812300-6 search_check VER EMPRESAS
6829 SP 35 PAULICEIA 3536406 810502-2 search_check VER EMPRESAS
6831 SP 35 PAULINIA 3536505 810400-4 search_check VER EMPRESAS
810 SP 35 PAULISTANIA 3536570 810300-9 search_check VER EMPRESAS
6833 SP 35 PAULO DE FARIA 3536604 810700-0 search_check VER EMPRESAS
6835 SP 35 PEDERNEIRAS 3536703 810303-7 search_check VER EMPRESAS
6837 SP 35 PEDRA BELA 3536802 812402-3 search_check VER EMPRESAS
6839 SP 35 PEDRANOPOLIS 3536901 810701-0 search_check VER EMPRESAS
6841 SP 35 PEDREGULHO 3537008 812300-1 search_check VER EMPRESAS
6843 SP 35 PEDREIRA 3537107 812401-8 search_check VER EMPRESAS
2963 SP 35 PEDRINHAS PAULISTA 3537156 811803-7 search_check VER EMPRESAS
6845 SP 35 PEDRO DE TOLEDO 3537206 810601-4 search_check VER EMPRESAS
6847 SP 35 PENAPOLIS 3537305 810202-0 search_check VER EMPRESAS
6849 SP 35 PEREIRA BARRETO 3537404 810203-7 search_check VER EMPRESAS
6851 SP 35 PEREIRAS 3537503 811005-9 search_check VER EMPRESAS
6853 SP 35 PERUIBE 3537602 810601-5 search_check VER EMPRESAS
6855 SP 35 PIACATU 3537701 810200-1 search_check VER EMPRESAS
6857 SP 35 PIEDADE 3537800 811000-8 search_check VER EMPRESAS
6859 SP 35 PILAR DO SUL 3537909 811000-4 search_check VER EMPRESAS
6861 SP 35 PINDAMONHANGABA 3538006 810804-6 search_check VER EMPRESAS
6863 SP 35 PINDORAMA 3538105 810702-2 search_check VER EMPRESAS
6867 SP 35 PINHALZINHO 3538204 812402-5 search_check VER EMPRESAS
6869 SP 35 PIQUEROBI 3538303 810504-1 search_check VER EMPRESAS
6871 SP 35 PIQUETE 3538501 810803-3 search_check VER EMPRESAS
6873 SP 35 PIRACAIA 3538600 812402-0 search_check VER EMPRESAS
6875 SP 35 PIRACICABA 3538709 812500-6 search_check VER EMPRESAS
6877 SP 35 PIRAJU 3538808 811802-2 search_check VER EMPRESAS
6879 SP 35 PIRAJUI 3538907 810300-9 search_check VER EMPRESAS
6881 SP 35 PIRANGI 3539004 810904-0 search_check VER EMPRESAS
6883 SP 35 PIRAPORA DO BOM JESUS 3539103 811301-7 search_check VER EMPRESAS
6885 SP 35 PIRAPOZINHO 3539202 810500-3 search_check VER EMPRESAS
6887 SP 35 PIRASSUNUNGA 3539301 811204-0 search_check VER EMPRESAS
6889 SP 35 PIRATININGA 3539400 810300-6 search_check VER EMPRESAS
6891 SP 35 PITANGUEIRAS 3539509 810904-8 search_check VER EMPRESAS
6893 SP 35 PLANALTO 3539608 810700-4 search_check VER EMPRESAS
6895 SP 35 PLATINA 3539707 811803-0 search_check VER EMPRESAS
6897 SP 35 POA 3539806 811102-7 search_check VER EMPRESAS
6899 SP 35 POLONI 3539905 810704-3 search_check VER EMPRESAS
6901 SP 35 POMPEIA 3540002 811800-9 search_check VER EMPRESAS
6903 SP 35 PONGAI 3540101 810305-5 search_check VER EMPRESAS
6905 SP 35 PONTAL 3540200 810900-1 search_check VER EMPRESAS
2987 SP 35 PONTALINDA 3540259 810703-4 search_check VER EMPRESAS
6907 SP 35 PONTES GESTAL 3540309 810706-8 search_check VER EMPRESAS
6909 SP 35 POPULINA 3540408 810703-4 search_check VER EMPRESAS

Exibindo de 5.201 até 5.250 de 5.571 registros.

Página 105 de 112 páginas.


Listagem de Municipios Brasileiros e Códigos TOM, IBGE e Receita Federal

O Brasil é um país de grandes proporções, sendo considerado o 5º maior em território, e para facilitar a administração, ele é dividido em 3 esferas administrativas, conhecidas como Federal, Estadual e Municipal, cada uma com suas devidas responsabilidades e competências.

Administrativamente, o Brasil é dividido em 26 Unidades Federadas e o Distrito Federal, o IBGE (Instituto Brasileiro de GeoEstatística) para fins organizacionais, utilizava uma divisão em regiões que é atualmente composta por 5 mesoregiões geográficas denominadas 1-Norte, 2-Nordeste, 3-Sudeste, 4-Sul e 5-Centro-Oeste que leva em consideração aspectos climáticos, culturais e econômicos.

Para acomodar as divisões politico-administrativas estaduais, o IBGE sub-dividiu as mesoregiões em micro-regiões que coincidem geograficamente. Por isso os códigos do IBGE para identificação das Unidades Federadas (UF) não são sequenciais, o primeiro digito corresponde a sua mesorigião e o segundo a microregião como as micro-regiões.
Além das unidades federadas, o IBGE, determinou um número de identificação também para o distrito federal, e outro para as demais regiões (exterior).

Politicamente, temos também as divisões Municipais, e o IBGE utilizou-se da mesma estrutura identificando os códigos municipais, com 7 (sete) digitos, sendo os 2 primeiros correspondentes a Unidade Federada, e os demais ao código municipal propriamente dito.
Esta forma de cofificação permite ao IBGE utilizar também suas outras sub-divisões geográficas e fazer a sobreposição politica e geográfica conforme sua necessidade.

Como esta divisão é específica do IBGE, e ocorreu entre 1940 e 1970, outros orgãos nacionais como a Receita Federal e os Sintegras Estaduais, desenvolverão codificações próprias para os estados e municípios. Por isso, temos a codificação TOM (Tabela de Orgãos e Municipios) que é utilizada pela SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados) e outras entidades ligadas aos serviços prestados por ela.

Quanto ao Código Receita Federal este é o código numérico da unidade de fiscalização da Receita Federal responsável pelo municipio em questão. Como alguns municípios são muito pequenos e/ou não possuem unidades de atendimento é designado o código de unidade de um municipio próximo. Este código é importante, pois alguns serviços como despacho aduaneiro, exportações, importações dependem dessa identificação, por isso ela foi inserida no sistema em questão.

Existem ainda outros sistemas de codificação, de menor abrangência, e geralmente eles possuem alguma relação de correspondência com o sistema IBGE ou com o sistema TOM, por isso não entramos em detalhes sobre outras formas ou sistemas de divisão territorial brasileiros.

No endereço https://www.tomweb.receita.fazenda.gov.br/ é possivel fazer a consulta detalhada de unidades da RFB, além de consultas referentes as unidades de Tributação da Receita federal e códigos das Delegacias que são responsáveis pelo atendimento a empresas e a população, e também unidades de Jurisdição Aduaneira. Além de constar dados referentes a codificação junto aos Correios e dados Distritais ou Subdistritais se existirem.